Below is a list of common vehicles, and their Canadian an US MSRP prices to be compared. Obviously exact prices and savings would depend on the model and package of a specific vehicle. But, to give an idea, here are the 2008 vehicle MSRP prices from both countries:
| Make & model | Canadian MSRP ($CAD) | U.S. MSRP ($USD) |
|---|---|---|
| Acura MDX | 52,500 - 62,200 | 40,195 - 47,995 |
| Acura RDX | 41,400 - 45,100 | 33,195 - 36,695 |
| Acura RL | 63,900 - 69,500 | 46,280 - 53,700 |
| Acura TL | 42,700 - 47,800 | 33,725 - 38,425 |
| Acura TSX | 36,200 - 40,300 | 28,190 - 30,290 |
| Audi A3 | 32,300 - 43,700 | 25,930 - 34,915 |
| Audi A4 | 35,350 - 64,900 | 28,900 - 47,900 |
| Audi A5 | 51,850 - 51,850 | 39,900 - 41,200 |
| Audi A6 | 59,900 - 96,900 | 42,950 - 56,300 |
| Audi A8 | 95,000 - 166,400 | 70,690 - 120,100 |
| Audi Q7 | 57,800 - 75,100 | 42,500 - 58,600 |
| Audi RS4 | 70,400 - 94,200 | 66,910 - 81,900 |
| Audi S5 | 65,900 - 65,900 | 50,500 - 50,500 |
| Audi TT | 46,900 - 61,450 | 34,800 - 45,900 |
| BMW 1 Series | 33,800 - 47,200 | 28,600 - 34,900 |
| BMW 3 Series | 35,800 - 66,500 | 32,400 - 49,100 |
| BMW 5 Series | 59,800 - 113,200 | 44,300 - 58,500 |
| BMW 6 Series | 102,800 - 138,800 | 75,600 - 82,700 |
| BMW 7 Series | 108,400 - 174,400 | 75,800 - 122,600 |
| BMW X3 | 45,200 - 51,000 | 38,000 - 38,000 |
| BMW X5 | 61,900 - 73,500 | 45,900 - 54,500 |
| BMW Z4 | 55,300 - 64,800 | 36,400 - 42,400 |
| Buick Allure (LaCrosse) | 26,495 - 38,765 | 23,725 - 31,855 |
| Buick Enclave | 40,895 - 51,295 | 32,770 - 37,040 |
| Buick Lucerne | 31,790 - 44,800 | 26,755 - 38,630 |
| Cadillac CTS | 38,900 - 41,400 | 32,745 - 35,045 |
| Cadillac DTS | 53,415 - 65,800 | 42,620 - 50,120 |
| Cadillac Escalade | 72,175 - 80,515 | 55,990 - 58,490 |
| Cadillac SRX | 46,695 - 60,300 | 37,615 - 44,615 |
| Cadillac STS | 57,910 - 102,955 | 43,215 - 64,405 |
| Cadillac XLR | 98,995 - 115,140 | 80,650 - 85,650 |
| Chevrolet Avalanche | 40,020 - 54,375 | 33,435 - 43,875 |
| Chevrolet Aveo | 12,995 - 15,495 | 12,170 - 13,920 |
| Chevrolet Cobalt | 15,175 - 22,815 | 13,925 - 22,335 |
| Chevrolet Colorado | 21,135 - 34,255 | 14,885 - 26,605 |
| Chevrolet Corvette | 69,500 - 91,685 | 46,100 - 77,820 |
| Chevrolet Equinox | 26,870 - 35,745 | 22,740 - 29,445 |
| Chevrolet HHR | 19,855 - 28,240 | 16,515 - 22,375 |
| Chevrolet Impala | 25,695 - 35,475 | 21,650 - 29,030 |
| Chevrolet Malibu | 22,995 - 33,610 | 19,345 - 26,795 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 23,520 - 45,870 | 17,500 - 38,860 |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 32,280 - 53,105 | 24,370 - 40,680 |
| Chevrolet Suburban | 48,455 - 66,995 | 38,085 - 50,405 |
| Chevrolet Tahoe | 45,455 - 64,595 | 34,630 - 48,490 |
| Chevrolet TrailBlazer | 39,695 - 52,655 | 27,405 - 37,385 |
| Chevrolet Uplander | 24,390 - 32,615 | 21,540 - 29,330 |
| Chrysler 300 | 31,895 - 52,695 | 24,595 - 41,585 |
| Chrysler Aspen | 49,995 - 49,995 | 32,005 - 34,880 |
| Chrysler Crossfire | 48,050 - 51,900 | 34,735 - 39,130 |
| Chrysler Pacifica | 34,995 - 46,795 | 24,635 - 36,195 |
| Chrysler PT Cruiser | 20,895 - 29,695 | 15,015 - 22,660 |
| Chrysler Sebring | 22,995 - 39,995 | 18,690 - 27,515 |
| Chrysler Town & Country | 35,995 - 42,895 | 22,825 - 35,985 |
| Dodge Avenger | 21,995 - 30,895 | 18,590 - 25,270 |
| Dodge Caliber | 15,995 - 25,295 | 14,000 - 22,435 |
| Dodge Charger | 28,695 - 46,395 | 21,320 - 36,355 |
| Dodge Dakota | 25,695 - 36,895 | 19,435 - 31,100 |
| Dodge Durango | 43,545 - 43,545 | 26,455 - 37,215 |
| Dodge Grand Caravan | 26,495 - 26,845 | 21,930 - 27,140 |
| Dodge Journey | 19,995 - 29,995 | 19,360 - 27,670 |
| Dodge Magnum | 29,395 - 47,195 | 23,420 - 38,105 |
| Dodge Nitro | 23,595 - 30,395 | 19,595 - 27,84 |
| Dodge Ram 1500 | 26,995 - 47,070 | 21,215 - 40,415 |
| Dodge Ram 2500 | 32,860 - 50,125 | 25,770 - 42,500 |
| Dodge Viper | 98,600 - 99,600 | 84,460 - 85,210 |
| Ford Edge | 32,999 - 38,999 | 25,565 - 32,305 |
| Ford Escape | 23,999 - 34,499 | 19,005 - 25,755 |
| Ford Expedition | 46,499 - 63,199 | 31,120 - 46,015 |
| Ford Explorer | 41,399 - 53,699 | 26,010 - 36,090 |
| Ford Explorer Sport Trac | 32,099 - 42,499 | 24,950 - 30,805 |
| Ford F - 150 | 22,199 - 48,799 | 17,520 - 35,920 |
| Ford F - 250 | 28,999 - 47,999 | 26,135 - 37,770 |
| Ford Focus | 15,999 - 19,999 | 14,300 - 16,835 |
| Ford Fusion | 23,899 - 31,399 | 18,010 - 24,625 |
| Ford Mustang | 24,799 - 38,099 | 19,490 - 32,085 |
| Ford Ranger | 15,399 - 25,099 | 14,220 - 23,965 |
| Ford Taurus | 30,899 - 39,699 | 23,485 - 29,320 |
| Ford Taurus X | 33,999 - 42,499 | 26,855 - 32,425 |
| GMC Acadia | 36,495 - 45,885 | 29,735 - 38,280 |
| GMC Canyon | 21,235 - 34,450 | 14,885 - 24,870 |
| GMC Envoy | 40,495 - 51,755 | 27,620 - 36,745 |
| GMC Sierra 1500 | 23,520 - 52,615 | 17,500 - 38,510 |
| GMC Sierra 2500HD | 32,280 - 53,105 | 24,370 - 40,450 |
| GMC Yukon | 45,895 - 66,295 | 35,345 - 44,420 |
| GMC Yukon XL | 48,855 - 68,795 | 38,915 - 47,815 |
| Honda Accord | 25,090 - 38,290 | 20,360 - 30,510 |
| Honda Civic | 16,990 - 26,680 | 14,810 - 24,590 |
| Honda CR - V | 27,790 - 37,790 | 20,700 - 28,400 |
| Honda Element | 25,290 - 31,590 | 18,980 - 23,575 |
| Honda Fit | 14,980 - 20,880 | 13,950 - 16,070 |
| Honda Odyssey | 31,490 - 48,890 | 25,860 - 40,610 |
| Honda Pilot | 36,820 - 46,690 | 27,595 - 35,645 |
| Honda Ridgeline | 35,820 - 45,220 | 28,000 - 35,090 |
| Honda S2000 | 50,600 - 50,600 | 34,300 - 37,300 |
| Hummer H2 | 70,395 - 72,295 | 56,690 - 56,7350 |
| Hummer H3 | 40,995 - 40,995 | 30,595 - 39,160 |
| Hyundai Accent | 13,595 - 18,145 | 10,775 - 14,575 |
| Hyundai Azera | 35,995 - 39,195 | 24,600 - 28,550 |
| Hyundai Elantra | 15,845 - 23,195 | 13,625 - 16,325 |
| Hyundai Entourage | 30,995 - 39,495 | 23,995 - 29,895 |
| Hyundai Santa Fe | 25,995 - 36,945 | 21,150 - 29,800 |
| Hyundai Sonata | 22,295 - 29,995 | 18,120 - 25,670 |
| Hyundai Tiburon | 18,995 - 29,095 | 17,025 - 22,525 |
| Hyundai Tucson | 21,195 - 30,995 | 17,235 - 24,585 |
| Hyundai Veracruz | 39,995 - 46,595 | 26,900 - 35,750 |
| Infiniti EX | 40,400 - 40,400 | 31,300 - 36,250 |
| Infiniti FX | 55,050 - 62,950 | 38,050 - 50,100 |
| Infiniti G | 39,990 - 49,950 | 31,850 - 35,800 |
| Infiniti M | 49,400 - 67,150 | 43,350 - 52,000 |
| Infiniti QX | 79,600 - 79,600 | 49,950 - 55,550 |
| Jaguar S - Type | 62,000 - 86,400 | 48,335 - 64,335 |
| Jaguar XF | 59,800 - 77,800 | 49,200 - 62,200 |
| Jaguar XJ | 85,000 - 118,000 | 63,835 - 94,085 |
| Jaguar XK | 103,000 - 127,000 | 74,835 - 92,035 |
| Jaguar X - Type | 45,000 - 49,000 | 34,330 - 39,330 |
| Jeep Commander | 42,295 - 53,395 | 27,415 - 42,950 |
| Jeep Compass | 17,995 - 24,995 | 16,475 - 22,255 |
| Jeep Grand Cherokee | 41,095 - 56,295 | 28,520 - 42,540 |
| Jeep Liberty | 27,695 - 32,795 | 20,330 - 26,125 |
| Jeep Patriot | 16,995 - 24,695 | 15,475 - 21,945 |
| Jeep Wrangler | 19,995 - 30,595 | 18,660 - 27,220 |
| Kia Amanti | 37,195 - 37,195 | 25,495 - 25,495 |
| Kia Magentis (Optima) | 21,895 - 27,995 | 16,355 - 20,500 |
| Kia Rio | 13,595 - 19,445 | 10,890 - 13,615 |
| Kia Rondo | 19,995 - 26,095 | 16,395 - 20,195 |
| Kia Sedona | 29,745 - 38,195 | 20,695 - 26,195 |
| Kia Sorento | 32,495 - 38,995 | 20,995 - 26,195 |
| Kia Spectra | 15,995 - 22,375 | 15,995 - 15,995 |
| Kia Sportage | 21,695 - 30,935 | 16,050 - 22,895 |
| Land Rover LR2 | 46,295 - 46,295 | 33,985 - 33,985 |
| Land Rover LR3 | 57,990 - 69,800 | 48,525 - 54,025 |
| Land Rover Range Rover | 100,900 - 121,400 | 76,535 - 92,035 |
| Land Rover Range Rover Sport | 78,300 - 94,400 | 58,225 - 71,675 |
| Lexus ES | 42,900 - 42,900 | 33,820 - 33,820 |
| Lexus GS | 59,900 - 73,000 | 44,150 - 54,900 |
| Lexus GX | 68,600 - 68,600 | 46,815 - 46,815 |
| Lexus IS | 36,550 - 47,900 | 30,555 - 36,005 |
| Lexus LS | 86,500 - 132,000 | 62,000 - 104,000 |
| Lexus LX | 101,400 - 101,400 | 73,800 - 73,800 |
| Lexus RX | 51,550 - 62,250 | 37,400 - 42,680 |
| Lexus SC | 93,250 - 93,250 | 65,455 - 65,455 |
| Lincoln Mark LT | 55,399 - 55,399 | 38,340 - 41,440 |
| Lincoln MKX | 43,299 - 45,299 | 35,605 - 37,355 |
| Lincoln MKZ | 39,499 - 41,499 | 30,790 - 32,660 |
| Lincoln Navigator | 64,899 - 76,299 | 48,430 - 54,330 |
| Mazda3 | 16,895 - 31,095 | 13,895 - 20,195 |
| Mazda5 | 20,795 - 25,915 | 17,995 - 22,365 |
| Mazda6 | 24,495 - 35,095 | 18,990 - 27,750 |
| Mazda B - Series | 14,995 - 23,775 | 15,535 - 26,590 |
| Mazda CX - 7 | 32,095 - 37,295 | 23,750 - 28,000 |
| Mazda CX - 9 | 39,995 - 46,825 | 29,400 - 34,655 |
| Mazda MX - 5 Miata | 28,195 - 35,755 | 20,585 - 26,760 |
| Mazda RX - 8 | 37,295 - 40,495 | 26,435 - 31,370 |
| Mazda Tribute | 23,450 - 32,150 | 19,135 - 26,505 |
| Mercedes-Benz C-Class | 41,000 - 50,100 | 31,600 - 36,900 |
| Mercedes-Benz CL | 131,900 - 236,500 | 103,600 - 197,500 |
| Mercedes-Benz CLK | 68,100 - 117,900 | 46,450 - 89,500 |
| Mercedes-Benz CLS | 93,200 - 128,000 | 67,950 - 93,550 |
| Mercedes-Benz E-Class | 65,800 - 121,100 | 51,200 - 86,050 |
| Mercedes-Benz GL-Class | 71,500 - 91,000 | 53,400 - 77,375 |
| Mercedes-Benz M-Class | 59,900 - 97,500 | 44,000 - 87,000 |
| Mercedes-Benz R-Class | 63,500 - 78,200 | 42,100 - 45,600 |
| Mercedes-Benz S-Class | 115,500 - 229,500 | 86,700 - 194,000 |
| Mercedes-Benz SL | 135,000 - 248,000 | 95,300 - 187,200 |
| Mercedes-Benz SLK | 60,500 - 87,500 | 44,150 - 63,200 |
| Mini Cooper | 24,800 - 36,500 | 19,950 - 25,400 |
| Mitsubishi Eclipse | 25,998 - 38,498 | 19,999 - 28,599 |
| Mitsubishi Endeavor | 35,998 - 43,298 | 19,999 - 27,149 |
| Mitsubishi Galant | 24,998 - 34,998 | 21,099 - 27,299 |
| Mitsubishi Lancer | 16,598 - 22,798 | 13,990 - 17,990 |
| Mitsubishi Outlander | 24,998 - 33,698 | 19,990 - 25,110 |
| Nissan 350Z | 49,948 - 56,498 | 28,120 - 40,500 |
| Nissan Altima | 24,498 - 33,998 | 18,330 - 28,380 |
| Nissan Armada | 63,298 - 63,298 | 35,500 - 44,800 |
| Nissan Frontier | 24,448 - 40,448 | 16,250 - 28,050 |
| Nissan Maxima | 36,998 - 41,498 | 28,270 - 30,520 |
| Nissan Pathfinder | 38,298 - 49,298 | 25,920 - 38,920 |
| Nissan Quest | 32,598 - 46,998 | 24,750 - 34,450 |
| Nissan Rogue | 24,998 - 29,598 | 19,250 - 21,990 |
| Nissan Sentra | 16,798 - 24,298 | 15,830 - 20,260 |
| Nissan Titan | 33,498 - 51,498 | 24,390 - 38,530 |
| Nissan Versa | 14,598 - 19,098 | 12,710 - 15,460 |
| Nissan Xterra | 34,598 - 38,298 | 21,240 - 28,740 |
| Pontiac G5 | 15,595 - 22,815 | 15,175 - 19,350 |
| Pontiac G6 | 23,395 - 35,995 | 18,225 - 29,910 |
| Pontiac G8 | 31,995 - 36,995 | 26,910 - 29,310 |
| Pontiac Grand Prix | 26,230 - 36,760 | 22,210 - 29,325 |
| Pontiac Montana SV6 | 25,060 - 32,465 | 20988 - 27712 |
| Pontiac Solstice | 27,670 - 35,800 | 22,165 - 27,845 |
| Pontiac Torrent | 27,575 - 36,375 | 23,220 - 29,445 |
| Pontiac Vibe (2009) | 15,995 - 24,995 | 15,310 - 19,310 |
| Pontiac Wave | 12,995 - 15,495 | 12995 - 15495 |
| Porsche 911 | 93,200 - 235,400 | 73,500 - 136,000 |
| Porsche Boxster | 59,070 - 73,900 | 45,800 - 55,700 |
| Porsche Cayenne | 55,200 - 115,300 | 43,400 - 93,700 |
| Porsche Cayman | 63,500 - 75,300 | 49,400 - 59,100 |
| Saab 9-3 | 35,950 - 60,490 | 28,080 - 45,640 |
| Saab 9-5 | 43,900 - 47,000 | 37,200 - 39,585 |
| Saab 9-7X | 49,295 - 54,950 | 39,880 - 46,010 |
| Saturn Astra | 17,900 - 21,225 | 15,375 - 17,875 |
| Saturn Aura | 24,240 - 31,270 | 19,745 - 25,375 |
| Saturn Outlook | 34,535 - 41,430 | 28,260 - 32,670 |
| Saturn Sky | 33,125 - 38,380 | 25,525 - 29,785 |
| Saturn Vue | 26,990 - 38,605 | 21,250 - 29,300 |
| Smart ForTwo | 14,990 - 21,250 | 11,590 - 16,590 |
| Subaru Forester | 26,995 - 38,995 | 21,195 - 27,895 |
| Subaru Impreza | 20,695 - 34,995 | 16,995 - 34,995 |
| Subaru Legacy | 26,995 - 44,995 | 20,495 - 33,995 |
| Subaru Outback | 30,995 - 45,995 | 19,995 - 31,495 |
| Subaru Tribeca | 41,995 - 52,495 | 29,995 - 33,595 |
| Suzuki Grand Vitara | 25,595 - 30,745 | 19,349 - 25,149 |
| Suzuki SX4 | 17,195 - 23,795 | 14,770 - 16,870 |
| Suzuki XL-7 | 30,995 - 37,390 | 21,349 - 28,899 |
| Toyota 4Runner | 40,580 - 52,585 | 28,015 - 38,735 |
| Toyota Avalon | 41,840 - 41,840 | 27,075 - 34,415 |
| Toyota Camry | 25,900 - 37,525 | 18,720 - 28,270 |
| Toyota Camry Solara | 36,975 - 39,900 | 18,570 - 28,120 |
| Toyota Corolla (2009) | 14,565 - 23,210 | 15,250 - 19,950 |
| Toyota FJ Cruiser | 30,725 - 31,725 | 22,545 - 24,135 |
| Toyota Highlander | 39,650 - 55,975 | 27,300 - 34,150 |
| Toyota Matrix (2009) | 15,705 - 26,775 | 15,510 - 17,820 |
| Toyota Prius | 29,500 - 29,500 | 21,100 - 23,370 |
| Toyota RAV4 | 29,400 - 35,745 | 21,250 - 26,820 |
| Toyota Sequoia | 44,675 - 59,900 | 34,150 - 55,600 |
| Toyota Sienna | 31,750 - 51,620 | 24,340 - 37,665 |
| Toyota Tacoma | 22,760 - 34,195 | 14,280 - 26,115 |
| Toyota Tundra | 23,475 - 50,245 | 22,290 - 42,070 |
| Toyota Yaris | 13,915 - 20,085 | 11,350 - 14,450 |
| Volkswagen Eos | 37,175 - 38,575 | 28,990 - 38,100 |
| Volkswagen GTI | 29,575 - 31,975 | 22,800 - 23,300 |
| Volkswagen Jetta | 23,475 - 33,575 | 16,990 - 22,900 |
| Volkswagen New Beetle | 22,775 - 29,195 | 17,475 - 25,740 |
| Volkswagen Passat | 30,975 - 49,775 | 23,990 - 39,200 |
| Volkswagen Rabbit | 20,175 - 23,075 | 15,600 - 17,575 |
| Volkswagen Touareg | 49,975 - 64,775 | 39,300 - 68,340 |
| Volvo C30 | 27,495 - 34,995 | 22,950 - 25,700 |
| Volvo C70 | 56,795 - 58,295 | 39,240 - 39,240 |
| Volvo S40 | 31,495 - 41,495 | 24,365 - 30,365 |
| Volvo S60 | 40,995 - 49,495 | 30,885 - 33,985 |
| Volvo S80 | 54,995 - 64,995 | 38,705 - 49,210 |
| Volvo V50 | 32,995 - 42,995 | 26,815 - 31,565 |
| Volvo V70/XC70 | 41,995 - 47,995 | 32,465 - 36,775 |
| Volvo XC90 | 50,995 - 71,495 | 36,210 - 49,870 |
No comments:
Post a Comment